Un podium pour Loan Bourges
Les minimes du CJF Saint-Malo étaient en nombre avec 11 filles et 11 garçons ce Dimanche 5 Mars et ont montrés un bel esprit de groupe à la grande satisfaction de l’encadrement, ils ont appréciés de concourir dans le Stade Robert Poirier pour ces Championnats départementaux en salle, la plupart de nos 22 participants étaient engagés dans 3 épreuves différentes au choix entre le 50m, 50m Haies, 1000m, Longueur, Triple, Perche et Poids et participaient ainsi à un classement Triathlon.
A noter la médaille de bronze de Loan Bourges à la perche avec un saut à 1,40m et des résultats d’ensemble encourageant avec le détail ci-après:
| Femmes | ||
| BODET Priscilla | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6m10 |
| BODET Priscilla | 50m – Salle / MIF | 7″95 |
| BODET Priscilla | Triple Saut – Salle | 8m67 |
| BOUKAKA Trisha | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6m87 |
| BOUKAKA Trisha | 50m – Salle / MIF | 7″62 |
| BOUKAKA Trisha | Longueur – Salle / MIF | 4m46 |
| BOURGES Loan | 50m – Salle / MIF | 8″61 |
| BOURGES Loan | Perche – Salle / MIF | 1m40 |
| CHATELIER Emilie | 50m Haies (76)-salle / MI | 9″53 |
| CHATELIER Emilie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6m59 |
| CHATELIER Emilie | Longueur – Salle / MIF | 3m92 |
| DE BRUYNE Alix | 50m – Salle / MIF | 7″78 |
| DE BRUYNE Alix | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 7m05 |
| DE BRUYNE Alix | Longueur – Salle / MIF | 3m92 |
| DUROT Meline | 50m Haies (76)-salle / MI | 9″24 |
| DUROT Meline | 50m – Salle / MIF | 8″12 |
| DUROT Meline | Longueur – Salle / MIF | 3m90 |
| KERMAIDIC Marie | 50m Haies (76)-salle / MI | 10″53 |
| KERMAIDIC Marie | 50m – Salle / MIF | 8″72 |
| KERMAIDIC Marie | Triple Saut – Salle | 8m53 |
| PINCHON Raphaela | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 5m04 |
| PINCHON Raphaela | 50m – Salle / MIF | 8″86 |
| PINCHON Raphaela | Longueur – Salle / MIF | 3m38 |
| PRIAN Maely | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6m38 |
| PRIAN Maely | 50m – Salle / MIF | 8″29 |
| PRIAN Maely | Longueur – Salle / MIF | 3m43 |
| RENARD Lola | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6m69 |
| RENARD Lola | 50m – Salle / MIF | 8″49 |
| RENARD Lola | Triple Saut – Salle | 7m86 |
| YAPOBI Audrey | 50m – Salle / MIF | 7″56 |
| YAPOBI Audrey | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 7m15 |
| YAPOBI Audrey | Longueur – Salle / MIF | 3m59 |
| Hommes | ||
| ANDRE Camille | 1 000m – Salle / MIM | 4’03″51 |
| ANDRE Camille | Longueur – Salle / MIM | 3m36 |
| ANDRE Camille | Poids (4 Kg) – Salle / MI | 4m35 |
| BRIGNONEN Quentin | 50m – Salle / MIM | 7″84 |
| BRIGNONEN Quentin | 50m Haies (84)-salle / MI | 9″19 |
| BRIGNONEN Quentin | 50m – Salle / MIM | 7″46 |
| BRIGNONEN Quentin | Longueur – Salle / MIM | 4m20 |
| CARLES Romain | Perche – Salle / MIM | 2m30 |
| CARLES Romain | 50m – Salle / MIM | 7″71 |
| CAVENNE Noam | 50m Haies (84)-salle / MI | 9″64 |
| CAVENNE Noam | 50m – Salle / MIM | 7″73 |
| CAVENNE Noam | Longueur – Salle / MIM | 3m91 |
| DEROUSSEAUX Clementin | 50m Haies (84)-salle / MI | 8″21 |
| DEROUSSEAUX Clementin | 50m – Salle / MIM | 7″42 |
| DEROUSSEAUX Clementin | Longueur – Salle / MIM | 4m72 |
| GALLET Julien | 50m – Salle / MIM | 7″01 |
| GALLET Julien | Perche – Salle / MIM | 2m40 |
| GALLET Julien | 50m Haies (84)-salle / MI | 8″18 |
| GALLET Julien | 50m – Salle / MIM | 6″82 |
| MARTIN Emilien | 1 000m – Salle / MIM | 3’08″63 |
| MARTIN Emilien | Triple Saut – Salle | 9m26 |
| MARTIN Emilien | Poids (4 Kg) – Salle / MI | 6m46 |
| NOBILET Alexandre | 50m – Salle / MIM | 6″94 |
| NOBILET Alexandre | Longueur – Salle / MIM | 4m72 |
| PECCI Noe | 50m Haies (84)-salle / MI | 9″96 |
| PECCI Noe | 50m – Salle / MIM | 7″69 |
| PECCI Noe | Longueur – Salle / MIM | 3m93 |
| ROULAND Nathan | 50m – Salle / MIM | 8″21 |
| ROULAND Nathan | Triple Saut – Salle | 9m09 |
| ROULAND Nathan | Longueur – Salle / MIM | 3m75 |
| THOBOIS Nathan | 50m – Salle / MIM | 7″63 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.