Meetings en salle et Lancers Longs du CJF Saint-Malo

34 athlètes du CJF étaient présents aux 2 meetings organisés par le CJF Saint-Malo au stade de Marville, ils ont faits 25 podiums  au total (15 x 1ère place, 5 x  2ème place et 5 x 3ème place) , Morgane Weiss réalisant un doublé au 60mh et hauteur cadette, Elio Prévitali réalisant un triplé au javelot, 60mh et hauteur junior

10 athlètes ont réalisés des performances de niveau IR4 à N2 qu’il convient de noter comme:

La performance  de niveau N2 de Tom Reux au disque junior avec un lancer de 54m11 qui le place à la première du bilan national junior 2018, qui la veille avait battu son propre record de Bretagne du poids junior en salle  avec 16m90 en participant à Nantes aux régionaux des Pays de Loire.
La performance de niveau N3 de Sélévasio Valao au disque espoir avec un lancer de 50m02 qui le place lui aussi au premier rang du bilan national espoir 2018
Les performances de niveau IR1 sur le 60 m avec 7″19 et IR2 à la longueur  d’Adrien Le Roch avec 6m64
La performance  IR2 d’Edouard Catala sur le 60m avec 7″32
Les  performance IR3 de Marius Gautier au marteau avec un lancer à 52m21, d’Elio Prévitali au 60mh avec 8″91, de Martin Haubois au 60m avec 7″37
les performances IR4 de Maxence Rouxel au 60m avec 7″48, de Kevin Pilon au 60m avec 7″51, de Mattis Botuha au 60mh  avec 9″04 et Edouard Catala au 60mh avec 8″90

Merci  à tous les bénévoles et officiels qui ont permis un déroulement sans faille de ces 2 meetings et sans qui rien n’est possible

Et bravo à tous les athlètes

>Lien pour toutes les photos

Tous les résultats du CJF Saint-Malo

CJF SAINT-MALO
Femmes
CLAVIER Camille Marteau (3 Kg) / MIF-CAF Finale directe 2 35m76 543 R6 CAF/01 28/01
PRIAN Maelys Marteau (3 Kg) / MIF-CAF Finale directe 6 22m57 333 D5 CAF/02 28/01
RICARD Justine Marteau (4 Kg) / TCF Finale directe 8 30m54 460 R6 SEF/91 28/01
WALLENDORFF Sabrina Disque (1.0 Kg) / TCF Finale directe 6 25m86 447 D1 SEF/95 28/01
Hommes
ORVEILLON Leo Disque (1.5 Kg) / TCM Finale directe 1 28m28 482 D3 CAM/01 28/01
VALAO Selevasio-ryan Disque (2.0 Kg) / TCM Finale directe 1 50m02 877 N3 ESM/98 28/01
GAUTIER Marius Marteau (6 Kg) / TCM Finale directe 1 52m21 768 IR3 JUM/00 28/01
PREVITALI Elio Javelot (800 G) / TCM Finale directe 4 33m33 443 D2 JUM/00 28/01
REUX Tom Disque (1.7 Kg) / JUM Finale directe 1 54m11 952 N2 JUM/99 28/01
CJF SAINT-MALO
Femmes
BELY Anne-caroline 60m – Salle / TCF Finale 3 2 9″61 479 D4 CAF/02 28/01
BELY Anne-caroline 60m – Salle / TCF Série 2 3 9″56 q 490 D4 CAF/02 28/01
BOUKAKA Trisha 60m Haies (76)-salle / CA Finale 1 DNF 0 CAF/02 28/01
BOUKAKA Trisha 60m – Salle / TCF Finale 2 3 9″02 617 R5 CAF/02 28/01
BOUKAKA Trisha 60m Haies (76)-salle / CA Série 1 3 11″21 q 545 D2 CAF/02 28/01
BOUKAKA Trisha 60m – Salle / TCF Série 4 2 8″97 q 629 R5 CAF/02 28/01
BOUKAKA Trisha Triple – Salle / TCF Finale directe 1 9m73 688 R5 CAF/02 28/01
BUET Orlane 60m – Salle / TCF Série 3 3 8″99 q 624 R5 CAF/01 28/01
BUET Orlane Triple – Salle / TCF Finale directe 2 9m72 687 R5 CAF/01 28/01
FOUREL Clarisse 60m – Salle / TCF Finale 3 3 9″71 458 D5 CAF/01 28/01
FOUREL Clarisse 60m – Salle / TCF Série 1 4 9″64 q 473 D4 CAF/01 28/01
WEIS Morgane Hauteur – Salle / TCF Finale directe 1 1m40 640 R5 CAF/01 28/01
WEIS Morgane 60m Haies (76)-salle / CA Finale 1 DNF 0 CAF/01 28/01
WEIS Morgane 60m Haies (76)-salle / CA Série 1 1 10″35 q 687 R3 CAF/01 28/01
LACORTE Jessica 60m – Salle / TCF Finale 1 3 8″70 699 R3 JUF/00 28/01
LACORTE Jessica 60m – Salle / TCF Série 1 1 8″66 q 710 R3 JUF/00 28/01
LACORTE Jessica Longueur – Salle / TCF Finale directe 5 4m15 604 D2 JUF/00 28/01
FOURMENT Madeline 60m – Salle / TCF Finale 2 1 8″85 660 R4 SEF/95 28/01
FOURMENT Madeline 60m – Salle / TCF Série 3 2 8″85 q 660 R4 SEF/95 28/01
FOURMENT Madeline Longueur – Salle / TCF Finale directe 2 4m36 648 D1 SEF/95 28/01
Hommes
BRIGNONEN Quentin 60m Haies (91)-salle / CA Série 2 3 10″84 q 337 D6 CAM/02 28/01
CATALA Edouard 60m Haies (91)-salle / CA Finale 1 1 8″98 754 R1 CAM/01 28/01
CATALA Edouard 60m – Salle / TCM Finale 1 DNF 0 CAM/01 28/01
CATALA Edouard 60m Haies (91)-salle / CA Série 2 1 8″90 q 776 IR4 CAM/01 28/01
CATALA Edouard 60m – Salle / TCM Série 3 1 7″32 q 783 IR2 CAM/01 28/01
CATALA Edouard Longueur – Salle / TCM Finale directe DNS 0 CAM/01 28/01
CHATAIGNERE Simon 60m – Salle / TCM Finale 8 1 7″83 565 R3 CAM/02 28/01
CHATAIGNERE Simon 60m – Salle / TCM Série 4 DQ 0 CAM/02 28/01
COLANI Thibault 60m Haies (91)-salle / CA Finale 1 DNF 0 CAM/02 28/01
COLANI Thibault 60m Haies (91)-salle / CA Série 1 2 10″17 q 469 D2 CAM/02 28/01
COLANI Thibault 60m – Salle / TCM Série 3 4 8″31 q 391 D2 CAM/02 28/01
COLANI Thibault Longueur – Salle / TCM Finale directe 13 5m24 552 D2 CAM/02 28/01
COSTES Florian Hauteur – Salle / TCM Finale directe 4 1m70 672 R5 CAM/02 28/01
DEROUSSEAUX Clementin 60m Haies (91)-salle / CA Finale 1 2 9″05 736 R1 CAM/02 28/01
DEROUSSEAUX Clementin 60m – Salle / TCM Finale 7 3 8″17 439 D1 CAM/02 28/01
DEROUSSEAUX Clementin 60m Haies (91)-salle / CA Série 1 1 9″02 q 744 R1 CAM/02 28/01
DEROUSSEAUX Clementin 60m – Salle / TCM Série 6 4 8″18 q 435 D1 CAM/02 28/01
GODET Louis-xavier 60m – Salle / TCM Série 3 3 8″22 q 421 D1 CAM/01 28/01
COJEAN Alban Hauteur – Salle / TCM Finale directe 3 1m75 715 R3 ESM/98 28/01
LE ROCH Adrien 60m – Salle / TCM Série 4 1 7″19 q 845 IR1 ESM/97 28/01
LE ROCH Adrien Longueur – Salle / TCM Finale directe 1 6m64 845 IR2 ESM/97 28/01
BERTRON Erwann 60m – Salle / TCM Finale 7 2 8″15 446 D1 JUM/99 28/01
BERTRON Erwann 60m – Salle / TCM Série 7 4 8″12 q 456 R6 JUM/99 28/01
BOTUHA Mattis 60m Haies (99)-salle / JU Finale 1 3 9″25 684 R1 JUM/99 28/01
BOTUHA Mattis 60m Haies (99)-salle / JU Série 1 2 9″04 q 738 IR4 JUM/99 28/01
HAUBOIS Martin 60m – Salle / TCM Finale 2 1 7″37 760 IR3 JUM/99 28/01
HAUBOIS Martin 60m – Salle / TCM Série 2 1 7″45 q 724 IR4 JUM/99 28/01
PILON Kevin 60m – Salle / TCM Finale 2 4 7″54 685 IR4 JUM/99 28/01
PILON Kevin 60m – Salle / TCM Série 9 2 7″51 q 698 IR4 JUM/99 28/01
PREVITALI Elio 60m Haies (99)-salle / JU Finale 1 1 8″93 768 IR3 JUM/00 28/01
PREVITALI Elio Hauteur – Salle / TCM Finale directe 2 1m75 715 R3 JUM/00 28/01
PREVITALI Elio 60m Haies (99)-salle / JU Série 1 1 8″81 q 801 IR3 JUM/00 28/01
PREVITALI Elio Longueur – Salle / TCM Finale directe DNS 0 JUM/00 28/01
ROUXEL Maxence 60m – Salle / TCM Finale 2 3 7″48 711 IR4 JUM/00 28/01
ROUXEL Maxence 60m – Salle / TCM Série 9 1 7″49 q 706 IR4 JUM/00 28/01
ROUXEL Maxence Longueur – Salle / TCM Finale directe 11 5m40 585 D1 JUM/00 28/01
TONNELET Morgan Longueur – Salle / TCM Finale directe 5 5m71 649 R5 JUM/00 28/01
BONNET Guillaume 60m – Salle / TCM Finale 6 DQ 0 SEM/87 28/01
BONNET Guillaume 60m – Salle / TCM Série 6 3 8″08 q 470 R6 SEM/87 28/01
BONNET Guillaume Longueur – Salle / TCM Finale directe 15 4m02 302 D7 SEM/87 28/01
SEITE Gael 60m Haies(106)-salle / TC Finale 1 3 10″89 328 D5 SEM/94 28/01
SEITE Gael 60m Haies(106)-salle / TC Série 1 3 10″24 q 454 R6 SEM/94 28/01
SEITE Gael Longueur – Salle / TCM Finale directe 9 5m46 597 D1 SEM/94 28/01
MILARD Thierry Triple – Salle / TCM Finale directe 2 10m78 519 D3 VEM/66 28/01